|
5.2%![]() |
2.3%![]() |
1.4%![]() |
1.3%![]() |
0.5%![]() |
0.3%![]() |
0.4%![]() |
0.7%![]() |
1.1%![]() |
1.9%![]() |
3.9%![]() |
3.9%![]() |
4.4%![]() |
3.2%![]() |
3.0%![]() |
3.3%![]() |
4.4%![]() |
6.6%![]() |
10.2%![]() |
11.5%![]() |
12.0%![]() |
7.5%![]() |
6.8%![]() |
4.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Image | |
1 | BonneTeau0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42578 | 6.7 | 49.1 | avant 35 jours | ![]() |
2 | kipof_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 14002 | 3.9 | 20.1 | avant 76 jours | ![]() |
3 | BonneTeau | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11963 | 6.7 | 48.8 | avant 935 jours | ![]() |
4 | Minsc | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7743 | 5.5 | 26.9 | Aujourd'hui | ![]() |
5 | HeisSpiter | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4921 | 4.3 | 32.7 | avant 12 jours | ![]() |
6 | Guronzan- | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2652 | 2.4 | 8.8 | avant 48 jours | ![]() |
7 | BloodDrinkerZNC | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2532 | 2.5 | 10.3 | avant 310 jours | ![]() |
8 | kipof | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2489 | 2.9 | 14.9 | avant 1018 jours | ![]() |
9 | Guronzan | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1719 | 2.2 | 8.0 | avant 689 jours | ![]() |
10 | Roulette | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5523 | 7.2 | 44.6 | avant 935 jours | ![]() |
11 | Elista | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1949 | 3.7 | 16.8 | avant 141 jours | ![]() |
12 | NalyiahZz | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 865 | 2.8 | 14.1 | avant 432 jours | ![]() |
13 | HeisSpiter` | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1461 | 5.1 | 27.1 | avant 39 jours | ![]() |
14 | AVORIAZ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1239 | 4.5 | 22.6 | avant 766 jours | ![]() |
15 | oVomaltine | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 638 | 2.9 | 11.4 | avant 716 jours | ![]() |
16 | Roulette` | ![]() | ![]() | 987 | 7.7 | 47.8 | avant 704 jours | ![]() |
17 | nounou | 60 | ![]() | 96 | 1.6 | 8.2 | avant 848 jours | ![]() |
18 | Christo | 54 | ![]() ![]() ![]() | 280 | 5.2 | 23.7 | avant 384 jours | ![]() |
19 | Pacifiste | 50 | ![]() | 112 | 2.2 | 9.9 | avant 830 jours | ![]() |
20 | Panda | 46 | ![]() ![]() | 125 | 2.7 | 12.6 | avant 737 jours | ![]() |
Gada (39) | Nessa|ZNC (32) | Alexia (30) | Teemo|DND (22) | Rei (21) |
Missy|Abs (18) | Teemo` (16) | cra-d-os (11) | Poker (9) | Banana (8) |
Kyo (8) | Aks (7) | AraWn_ (7) | Orgasme` (7) | HeisSpiter`` (7) |
MikaKlin (6) | Orgasme (5) | Bonjour (5) | Kiritsu (5) | Oxys` (4) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Roulette est soit stupide soit trop curieux(se)... 22.2% de ses lignes contiennent une question !
Roulette` n'en connait pas davantage, 18.8% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est BonneTeau0 qui gueule 33.3% du temps !
BonneTeau est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 33.2% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez HeisSpiter, qui écrit en majuscules 14.1% du temps. Exemple : <HeisSpiter> :-D NalyiahZz a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 7.2% du temps. |
HeisSpiter est une personne agressive, qui a déja donné 13 tapes à quelqu'un. Exemple : * HeisSpiter slaps kipof around with Windows Me Elista ne peut contrôler son agressivité, en tapant 9 fois quelqu'un. |
Pauvre kipof, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 10 fois. Exemple : * HeisSpiter slaps kipof with Ozzy Osbourne Guronzan n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 5 fois. |
HeisSpiter` apporte un peu de gaieté dans le monde, 12.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
HeisSpiter n'est pas triste non plus, qui sourit 10.2% du temps. |
HeisSpiter` semble un peu déprimé(e) en ce moment, 3.1% de ses lignes contiennent un smiley :(
HeisSpiter est aussi bien triste, en pleurant 3.0% du temps. |
BonneTeau0 a écrit des lignes bien longues ! 49.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #jeuxFR est de 31.6 lettres par ligne. |
Guronzan a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 8.0 lettres par ligne... Guronzan- n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 8.8. |
BonneTeau0 a dit un total de 42578 mots !
Et juste derrière BonneTeau0, kipof_, avec quand même 14002 mots à son actif. |
mazlum écrit en moyenne 44.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 4.99 mots par ligne. |
|
Nick | Les différents nicks utilisés | |
1 | oVomaltine (61 noms) | oVo`in`da`dush, Kulbut`oke, Melissa, hihan, Elista_est_dingue, oVo`my`way, Geb, Bouffeur`d, secretaire, Rase, ... |
2 | BloodDrinkerZNC (49 noms) | BloodDrinker|DND, BloodDrinker|ZNC, BloodDrinker|BRB, BloodDrinker|Sieste, BloodDrinkerSieste, BloodDrinker|TheWalkingDead, BloodDrinker|Awa, BloodDrinker|OFF|ZNC, BloodDrinkerAFK, BloodDrinker|Dodo|ZNC, ... |
3 | Teemo` (31 noms) | zz_TeePala`, Teeo`, Timotik|Crash, Timo|OFF, Tee, NooBot, zz_Teemo`, TEE_wolf, Teemo|AFK, TeeteD, ... |
4 | NalyiahZz (30 noms) | NalyiahOQP, Nalyiah|Away, Nalyiah|work, Nal, Nalyiah[LFS, NoBoobs, Nalyiah|OTH, Porky, Nalyiah[OQP, SoumiseDeJoueur, ... |
5 | Minsc (22 noms) | Minsc|Suisse, Minsc|CostaRica, Minsc|Pala, Minsc|Pays-Bas, Minsc|Germany, Minsc|Colombie, Minsc|ZNC, Minsc`ZNC, Minsc`Honduras, voifab|, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | partie | 2670 | BonneTeau0 |
2 | Points | 2655 | BonneTeau0 |
3 | reste | 2632 | BonneTeau0 |
4 | [place | 2627 | BonneTeau0 |
5 | perdu | 1394 | BonneTeau0 |
6 | Désolé | 1384 | BonneTeau0 |
7 | Indice | 393 | Roulette` |
8 | BloodDrin | 392 | BonneTeau0 |
9 | Bravo | 355 | BonneTeau0 |
10 | gagné | 352 | BonneTeau0 |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://oqp.me/2Gp | 5 | BonneTeau0 |
2 | http://jeuxfr.eu | 4 | kipof_ |
3 | http://www.kipof.net | 4 | Minsc |
4 | http://oqp.me/2G1 | 4 | BonneTeau0 |
5 | http://imagesup.org/images12/1406459584-quettapakistan-2011 | 3 | kipof_ |
|
Minsc n'est pas très populaire, kické(e) 6 fois ! Exemple : *** Minsc was kicked by ChanServ ((HeisSpiter) Bye.) NalyiahZz n'a pas d'ami non plus, 3 kicks reçus. |
ChanServ est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 17 fois !
Un/e disciple de ChanServ, Oxys a kické 1 personnes. |
ChanServ a donné 368 ops sur le canal...
Oxys est aussi très poli(e) : 13 ops de sa part. |
ChanServ est le sherif du canal avec 17 deops...
HeisSpiter a déopé 1 utilisateurs. |
HeisSpiter aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 112 actions ! Exemple : * HeisSpiter est un gros troll Egalement kipof_ qui n'est pas en reste avec 37 actions ! |
kipof_ se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 77 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Roulette, qui a tenté de se prendre la tête à 29 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Rei a fait 305 visites durant cette période ! |
Teemo|DND est bien vulgaire, 1.8% de ses mots étaient des gros mots.
Elista parle aussi comme un charretier, 0.1% du temps. |